大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251247 20:47:06 | 4 6 6 |
202101251246 20:46:06 | 1 3 5 |
202101251245 20:45:06 | 2 3 3 |
202101251244 20:44:06 | 1 3 4 |
202101251243 20:43:06 | 3 3 6 |
202101251242 20:42:06 | 1 2 4 |
202101251241 20:41:06 | 1 4 5 |
202101251240 20:40:06 | 1 2 6 |
202101251239 20:39:06 | 3 3 6 |
202101251238 20:38:06 | 2 4 6 |
202101251237 20:37:06 | 3 3 6 |
202101251236 20:36:06 | 3 4 6 |
202101251235 20:35:06 | 3 4 5 |
202101251234 20:34:06 | 2 2 5 |
202101251233 20:33:06 | 2 2 4 |
202101251232 20:32:06 | 4 6 6 |
202101251231 20:31:06 | 3 4 5 |
202101251230 20:30:06 | 2 4 5 |
202101251229 20:29:06 | 2 4 5 |
202101251228 20:28:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1248-1250期 | 长牌 | 【16,22,56,66】 | 1248期 | ? | ? |
1247-1249期 | 长牌 | 【16,22,56,66】 | 1247期 | 4,6,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【12,13,14,55】 | 1246期 | 1,3,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【22,25,33,35】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【11,25,55,66】 | 1244期 | 1,3,4 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【14,15,16,24】 | 1241期 | 1,4,5 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【11,12,22,44】 | 1238期 | 2,4,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【22,35,36,55】 | 1237期 | 3,3,6 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【11,25,46,55】 | 1236期 | 3,4,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 1235期 | 3,4,5 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【16,22,24,34】 | 1233期 | 2,2,4 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【12,16,35,46】 | 1232期 | 4,6,6 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【34,45,55,66】 | 1231期 | 3,4,5 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【13,24,26,35】 | 1230期 | 2,4,5 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【12,15,25,45】 | 1229期 | 2,4,5 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【11,14,25,26】 | 1227期 | 2,5,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【16,36,44,55】 | 1226期 | 3,4,5 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【23,35,44,45】 | 1225期 | 2,4,5 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【12,36,45,56】 | 1224期 | 3,5,6 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【11,14,25,36】 | 1222期 | 1,2,6 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【15,34,44,46】 | 1221期 | 3,4,6 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【13,14,22,55】 | 1220期 | 1,4,5 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【24,35,44,45】 | 1217期 | 1,2,4 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 1216期 | 1,2,6 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【44,45,46,55】 | 1214期 | 2,5,6 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【14,22,33,44】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【11,12,16,22】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【23,36,45,55】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【12,33,45,66】 | 1210期 | 4,5,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【11,46,55,56】 | 1208期 | 1,1,5 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【24,44,55,66】 | 1207期 | 1,4,6 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【11,14,34,66】 | 1206期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |